OPGW-48B1-120光纜結(jié)構(gòu)性能參數(shù)
型號(hào):OPGW-48B1-120[100.5;107.2],表示為48芯OPGW光纜,120平方的截面積,抗拉力RTS為100.5KN,極限短路電流容量為107.2kA2s,具體結(jié)構(gòu)圖如下:

| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
| 光纖 | G.652 | 48 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 30%AS線 | 1 | 線直徑 | 3.00 | mm | |||
| 第1層 | 30%AS線 | 4 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.00 | mm | |
| 不銹鋼管 | 2 | 光纖芯數(shù) | 48 | 管直徑 | 2.90 | mm | ||
| 第2層 | 30%AS線 | 12 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.00 | mm | |
| 技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | ||||||||
| 光纜直徑: | 15.00 | mm | ||||||
| 光纜重量: | 714 | kg/km | ||||||
| 承載截面積 | 120.2 | mm2 | ||||||
| AS面積 | 120.2 | mm2 | ||||||
| AA面積 | 0.0 | mm2 | ||||||
| 標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 100.5 | kN | ||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 132.0 | kN/mm2 | ||||||
| 熱膨脹系數(shù) | 13.8 | ×10-6/℃ | ||||||
| 最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 334.4 | N/mm2 | ||||||
| 每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 150.5~209 | N/mm2 | ||||||
| 極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 585.2 | N/mm2 | ||||||
| 直流電阻 | 0.487 | Ω/km | ||||||
| 短路電流 | (0.25s, 20℃~200℃) | 20.7 | kA | |||||
| 短路電流容量 I2t | 107.2 | kA2S | ||||||
| 最小彎曲半徑: | 施工: | 300 | mm | |||||
| 運(yùn)行: | 225 | mm | ||||||
| 拉重比 | 14.4 | km | ||||||
| 溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ | ||||||
Copyright 2012-2017 m.289538.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢