| OPGW光纜結(jié)構(gòu)圖和技術(shù)參數(shù) | ||||
| OPGW-12B1-50[58;12.4] | ||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||
| OPGW規(guī)格 | / | OPGW50mm2 | ||
| OPGW芯數(shù) | / | 12B1 | ||
| 結(jié)構(gòu) | 外層 | 鋁包鋼線(LB20A) | 根/ mm | 6/3.2 |
| 中心 | 不銹鋼套管 | 根/ mm | 1/3.2 | |
| 計(jì)算截面積 | 鋁包鋼 | mm2 | 48.25 | |
| 總橫截面積 | mm2 | 48.25 | ||
| 外層絞向 | / | Right-hand | ||
| 標(biāo)稱外徑 | mm | 9.6 | ||
| 計(jì)算重量 | kg/km | 344.0 | ||
| 額定拉斷力(RTS) | kN | 58.2 | ||
| 最大使用張力(MAT)(40%RTS) | kN | 23.28 | ||
| 每日平均應(yīng)力(EDS)(25%RTS) | kN | 14.55 | ||
| 綜合彈性模量(E-Modulus) | GPa | 162.0 | ||
| 綜合線膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 13.0 | ||
| 20℃最大直流電阻 | Ω/km | 1.78 | ||
| 0.25 sec 短路電流 | kA | 7 | ||
| 短路電流熱容量 | kA2.S | 12.4 | ||
| 短路電流允許溫度范圍 | ℃ | 40-200 | ||
| 最小彎曲半徑 | mm | 20D | ||
| 拉力重量比 | km | 17.2 | ||
Copyright 2012-2017 m.289538.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢