一、光纜規(guī)格型號:ADSS-16B1-AT-300
ADSS-16B1-AT-300光纜,即非金屬自承式ADSS光纜16芯300檔距電壓等級在35KV以上的線路使用的一種光纜型號,下面是詳細的技術規(guī)格參數(shù)
4.ADSS光纜內護套采用黑色聚乙烯(MDPE),外護套分為高密度聚乙烯(PE)和耐電痕聚乙烯(AT),對應于空間電位的工作環(huán)境。
三、ADSS光纜技術參數(shù):
| 光纜結構參數(shù) | 中心加強件 FRP | 直徑 2.3 mm | ||||||||
| 松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |||||||||
| 內套管 | 厚度 0.8 mm | |||||||||
| 機械加強層 芳綸 | 面積 32 mm2 | |||||||||
| 外護套 | 厚度 1.70 mm | |||||||||
| 光纖參數(shù) | 光纖型號 | 型號 G652D | ||||||||
| 模場直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
| 包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |||||||||
| 同心度誤差 | 最大 0.8μm | |||||||||
| 包層不圓度 | 最大 2.0% | |||||||||
| 光纜截止波長 | 最大 1260μm | |||||||||
| 衰減系數(shù) | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||||||
| 1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||||||
| 性能技術參數(shù) | ADSS光纜外徑 | 12.6 mm | ||||||||
| ADSS光纜截面積 | 125 mm2 | |||||||||
| ADSS光纜重量 | 138 kg/km | |||||||||
| 額定抗拉強(RTS) | 20.6 kn | |||||||||
| 最大允許使用張力 MAT) | 8.2 kn | |||||||||
| 年平均運行張力 (EDS) | 5.17 kn | |||||||||
| 楊氏摸量 | 15.2 kn/mm2 | |||||||||
| 熱膨脹系數(shù) | 3.1 10-6/℃ | |||||||||
| 抗壓強度 | 長期 1100 n/100mm | |||||||||
| 短期 2200 n/100mm | ||||||||||
| 最小彎曲半徑 | 運行 220 mm | |||||||||
| 敷設 360 mm | ||||||||||
| 適用溫度范圍 | 敷設 -15∽ +60℃ | |||||||||
| 運輸和運行-40∽ +70℃ | ||||||||||
| 光纖余長 | 0.5∽0.7% | |||||||||
| 外護套類型 | AT護套料 | |||||||||
| 抗電腐蝕措施 | / | |||||||||
| 注:覆冰 5 MM | ||||||||||
四、光纜技術特點:
1.精確的光纖余長控制,保證光纜在設計最大負荷時光纖不受力。
2.精確控制芳綸的放線張力和絞合節(jié)距,提高光纜的抗拉力。
3.合理的生產(chǎn)工藝使得外護套、芳綸、纜芯緊密結合,光纜結構更緊湊。
4.耐電痕性能優(yōu)異材料使用,光纜在高感應電勢的環(huán)境下更有安全性。
四、產(chǎn)品執(zhí)行標準:DL/T 788-2001
五、敷設方式:適用于與220kv以及以下電力輸電線路同桿架設。
六、適用溫度:-40℃——+60℃。
七、使用年限:25年。
Copyright 2012-2017 m.289538.com All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司